合成鎖長と最低保証収量
以下のリストは、未修飾のオリゴDNA合成について、精製方法・合成鎖長・合成スケールの組み合わせにおける最低保証収量(OD)の目安を示しております。修飾品につきましては収量保証既定外となりますのでご了承ください。
 
| 単位:OD | 
| 精製 | 合成鎖長 | 合成スケール10nmole | 合成スケール50nmole | 
| Salt-Free | 6~9mer | 0.5 | 2.5 | 
| 10~14mer | 1 | 4 | 
| 15~19mer | 1 | 4.5 | 
| 20~49mer | 1 | 5 | 
| OPC精製 | 6~9mer | 0.5 | 2 | 
| 10~14mer | 1 | 3 | 
| 15~19mer | 1 | 3.5 | 
| 20~70mer | 1 | 5 | 
| 71~160mer | NA | 5 | 
| HPLC精製 | 6~9mer | NA | 1 | 
| 10~160mer | NA | 2 | 
 
 
ご注文はこちら
 
  
 
  ▲ ページ先頭へ戻る